| Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 19o Atomiko Protathlima K.D. Makedonias 2018 (Open) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 5 την 18.03.2018 στις 15:00 | Τελική Κατάταξη | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 10 | Stergiou K. | 3 | - | 3½ | Kesidis O. | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | Vardakas S. | 2½ | - | 3 | Emmanouilidis I. | 6 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Tallidis G. | 2½ | - | 2 | Minas I. | 3 | |||||||||||||
| 4 | 9 | Liouri A. | 2 | - | 1½ | Giamouzis G. | 7 | |||||||||||||
| 5 | 4 | Antoniadou P. | 1½ | - | 1 | Tsitsintas P. | 11 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| Protathlima Korasidon - Neanidon (K08 - K10 - K12 - K14 - K16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 5 την 18.03.2018 στις 15:00 | Τελική Κατάταξη | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 3 | Liouri S. | 3 | 0 - 1 | 4 | Patriki A. | 1 | 1 | 1 | Patriki A. | 1337 | 1347 | LP Florinas | U16 | 5 | 0 | 8 | 12,00 | 15 | |
| 2 | 10 | Vardaka S. | 2½ | 0 - 1 | 2 | Zoumpourdikoudi D. | 6 | 2 | 7 | Vardaka S. | 907 | 0 | SO Katerinis | U10 | 3½ | 0 | 8 | 7,75 | 11½ | |
| 3 | 4 | Tzika V. | 1 | 0 - 1 | 2½ | Vardaka S. | 7 | 3 | 6 | Zoumpourdikoudi D. | 960 | 0 | OS Giannitson | U14 | 3 | 0 | 8½ | 6,00 | 6 | |
| 4 | 2 | Liouri M. | 1½ | 1 - 0 | 1 | Liouri M. | 8 | 4 | 3 | Liouri S. | 1133 | 1158 | SOP Ptolemaios | U14 | 3 | 0 | 7 | 5,50 | 10 | |
| 5 | 9 | Pelalidou M. | 1 | 0 - 1 | 1½ | Liouri A. | 5 | 5 | 10 | Vardaka S. | 0 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2½ | 0 | 9½ | 7,25 | 10½ | |
| 6 | 2 | Liouri M. | 1177 | 1199 | SAP Skakistakos | U14 | 2½ | 0 | 7 | 3,25 | 6 | |||||||||
| 7 | 5 | Liouri A. | 997 | 0 | SAP Skakistakos | U12 | 2½ | 0 | 6 | 3,25 | 6 | |||||||||
| 8 | 4 | Tzika V. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U08 | 1 | 1 | 7½ | 1,00 | 5 | |||||||||
| 9 | 9 | Pelalidou M. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | 3 | |||||||||
| 10 | 8 | Liouri M. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | 2 | |||||||||
| Protathlima Proefivon - Efivon (A14 - A16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 5 την 18.03.2018 στις 15:00 | Τελική Κατάταξη | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 2 | Stefan V. | 4 | 1 - 0 | 2 | Kotsailidis P. | 7 | 1 | 2 | Stefan V. | 1959 | 2074 | Panionios GS | U16 | 5 | 0 | 7½ | 12,50 | 15 | |
| 2 | 3 | Papagiannis A. | 3 | ½ - ½ | 3 | Vardakas G. | 1 | 2 | 1 | Vardakas G. | 1808 | 2075 | SO Katerinis | U16 | 3½ | ½ | 7½ | 6,75 | 12½ | |
| 3 | 9 | Vardakas P. | 1½ | 1 - 0 | 2 | Tsilidis C. | 6 | 3 | 3 | Papagiannis A. | 1623 | 1886 | SO Katerinis | U14 | 3½ | ½ | 7½ | 6,75 | 11½ | |
| 4 | 8 | Apostolidis A. | 1½ | + - - | 1 | Papadopoulos S. | 5 | 4 | 4 | Papadimitriou A. | 1437 | 1459 | SAP Skakistakos | U16 | 3 | 0 | 7½ | 6,00 | 9 | |
| 5 | 4 | Papadimitriou A. | 2 | 1 - - | Bye | 5 | 9 | Vardakas P. | 1110 | 1054 | SO Katerinis | U14 | 2½ | 0 | 6½ | 4,75 | 7 | |||
| 6 | 8 | Apostolidis A. | 1150 | 1095 | SL Florinas | U14 | 2½ | 0 | 6 | 4,00 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | Kotsailidis P. | 1109 | 1146 | SOPKD Katerinis | U14 | 2 | ½ | 7½ | 3,50 | 6 | |||||||||
| 8 | 6 | Tsilidis C. | 1246 | 1255 | SO Veroias | U14 | 2 | ½ | 5 | 2,50 | 6 | |||||||||
| 9 | 5 | Papadopoulos S. | 1351 | 1396 | LP Florinas | U16 | 1 | 0 | 7½ | 1,00 | 2 | |||||||||
| Protathlima Paidon (A12) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 5 την 18.03.2018 στις 15:00 | Τελική Κατάταξη | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 7 | Hasapis D. | 3 | 0 - 1 | 3½ | Dogias C. | 1 | 1 | 1 | Dogias C. | 1236 | 1349 | AE Kozanis | U12 | 4½ | 0 | 9½ | 13,75 | 13½ | |
| 2 | 2 | Georgiadis A. | 3 | 1 - 0 | 3½ | Karamitanis L. | 3 | 2 | 2 | Georgiadis A. | 1065 | 1229 | SO Katerinis | U12 | 4 | 0 | 9 | 11,00 | 13 | |
| 3 | 13 | Polychroniadis V. | 2 | 1 - 0 | 2½ | Pafilis K. | 11 | 3 | 3 | Karamitanis L. | 1158 | 1174 | LP Florinas | U12 | 3½ | 0 | 8½ | 6,75 | 12½ | |
| 4 | 4 | Tsitros A. | 2 | 1 - 0 | 2 | Ioannidis E. | 9 | 4 | 7 | Hasapis D. | 1037 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 3 | 0 | 9 | 7,00 | 11 | |
| 5 | 14 | Tzimas A. | 1½ | ½ - ½ | 2 | Mylonas C. | 5 | 5 | 4 | Tsitros A. | 994 | 1169 | AE Kozanis | U12 | 3 | 0 | 8½ | 7,50 | 9 | |
| 6 | 8 | Garlsian D. | 1 | 1 - 0 | 1 | Pelalidis G. | 12 | 6 | 13 | Polychroniadis V. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 3 | 0 | 5½ | 3,50 | 7 | |
| 7 | 6 | Tsanidis I. | 1 | 1 - 0 | 0 | Mavridis C. | 10 | 7 | 5 | Mylonas C. | 1052 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 2½ | 0 | 7½ | 4,00 | 8½ | |
| 8 | 11 | Pafilis K. | 0 | 0 | AE Kozanis | U12 | 2½ | 0 | 7 | 4,00 | 7 | |||||||||
| 9 | 6 | Tsanidis I. | 1051 | 0 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 8 | 3,00 | 6 | |||||||||
| 10 | 9 | Ioannidis E. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 7 | 4,00 | 5 | |||||||||
| 11 | 14 | Tzimas A. | 0 | 0 | SL Florinas | U12 | 2 | 0 | 7 | 2,50 | 4½ | |||||||||
| 12 | 8 | Garlsian D. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 6 | 1,00 | 4 | |||||||||
| 13 | 12 | Pelalidis G. | 0 | 0 | SO Veroias | U12 | 1 | 0 | 7 | 2,00 | 4 | |||||||||
| 14 | 10 | Mavridis C. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Pampaidon (A08 - A10) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 5 την 18.03.2018 στις 15:00 | Τελική Κατάταξη | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Petridis D. | 4 | 1 - 0 | 2½ | Delisavidis D. | 2 | 1 | 1 | Petridis D. | 1060 | 1156 | OS Giannitson | U10 | 5 | 0 | 6½ | 11,50 | 15 | |
| 2 | 6 | Karakitsios I. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sideris M. | 8 | 2 | 7 | Paloukidis A. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 3½ | 0 | 6 | 5,75 | 10 | |
| 3 | 7 | Paloukidis A. | 2½ | 1 - 0 | 2 | Dasios E. | 4 | 3 | 6 | Karakitsios I. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 3½ | 0 | 5½ | 6,00 | 8½ | |
| 4 | 5 | Karakitsios A. | 1 | 1 - 0 | 1 | Tzanis A. | 9 | 4 | 8 | Sideris M. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 2½ | 1 | 9 | 5,75 | 10 | |
| 5 | 3 | Bouktsis D. | 1 | 1 - - | Bye | 5 | 2 | Delisavidis D. | 917 | 1009 | SOPKD Katerinis | U10 | 2½ | 0 | 7½ | 5,25 | 7½ | |||
| 6 | 4 | Dasios E. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 2 | 0 | 9½ | 5,00 | 7 | |||||||||
| 7 | 5 | Karakitsios A. | 0 | 0 | AE Kozanis | U08 | 2 | 0 | 6 | 2,50 | 3 | |||||||||
| 8 | 3 | Bouktsis D. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 2 | 0 | 5½ | 3,00 | 5 | |||||||||
| 9 | 9 | Tzanis A. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U10 | 1 | 0 | 9 | 1,00 | 5 | |||||||||
5ος Γύρος
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου