| Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 19o Atomiko Protathlima K.D. Makedonias 2018 (Open) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 3 την 17.03.2018 στις 17:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 3 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Kesidis O. | 2 | 1 - 0 | 2 | Minas I. | 3 | 1 | 1 | Kesidis O. | 2131 | 2243 | LP Florinas | 3 | 0 | 2 | 5,50 | 6 | ||
| 2 | 4 | Antoniadou P. | 1 | ½ - ½ | 1½ | Vardakas S. | 2 | 2 | 2 | Vardakas S. | 1883 | 2004 | SO Katerinis | S50 | 2 | 0 | 1½ | 2,50 | 4½ | |
| 3 | 5 | Tallidis G. | 1½ | 0 - 1 | 1 | Emmanouilidis I. | 6 | 3 | 6 | Emmanouilidis I. | 1475 | 1679 | SAP Skakistakos | 2 | 0 | 1½ | 2,50 | 3 | ||
| 4 | 10 | Stergiou K. | 1 | 1 - 0 | 1 | Tsitsintas P. | 11 | 4 | 10 | Stergiou K. | 1930 | 0 | AE Kozanis | S50 | 2 | 0 | ½ | 2,00 | 3 | |
| 5 | 9 | Liouri A. | 0 | 1 - 0 | ½ | Tzikas C. | 8 | 5 | 3 | Minas I. | 1846 | 1971 | LP Florinas | 2 | 0 | ½ | 1,00 | 5 | ||
| 6 | 7 | Giamouzis G. | ½ | 1 - - | Bye | 6 | 5 | Tallidis G. | 1473 | 1683 | SL Florinas | 1½ | 0 | 2 | 2,50 | 4 | ||||
| 7 | 4 | Antoniadou P. | 1654 | 1765 | LP Florinas | 1½ | 0 | 2 | 2,00 | 3½ | ||||||||||
| 8 | 7 | Giamouzis G. | 1400 | 1608 | GS Pontokomis | 1½ | 0 | ½ | 1,25 | 2 | ||||||||||
| 9 | 11 | Tsitsintas P. | 1000 | 0 | SOP Ptolemaios | 1 | 0 | 1½ | 0,50 | 3 | ||||||||||
| 10 | 9 | Liouri A. | 1224 | 1312 | SOP Ptolemaios | U18 | 1 | 0 | 1½ | 0,50 | 1 | |||||||||
| 11 | 8 | Tzikas C. | 1226 | 1317 | AE Kozanis | U18 | ½ | 0 | 1 | 0,50 | 1 | |||||||||
| Protathlima Korasidon - Neanidon (K08 - K10 - K12 - K14 - K16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 3 την 17.03.2018 στις 17:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 3 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 10 | Vardaka S. | 2 | ½ - ½ | 2 | Vardaka S. | 7 | 1 | 1 | Patriki A. | 1337 | 1347 | LP Florinas | U16 | 3 | 0 | 1 | 3,00 | 6 | |
| 2 | 2 | Liouri M. | 1 | 0 - 1 | 2 | Patriki A. | 1 | 2 | 10 | Vardaka S. | 0 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2½ | ½ | 2 | 4,25 | 5½ | |
| 3 | 4 | Tzika V. | 1 | 0 - 1 | 1 | Liouri S. | 3 | 3 | 7 | Vardaka S. | 907 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2½ | ½ | 1 | 3,25 | 5½ | |
| 4 | 6 | Zoumpourdikoudi D. | 0 | 1 - 0 | 1 | Liouri A. | 5 | 4 | 3 | Liouri S. | 1133 | 1158 | SOP Ptolemaios | U14 | 2 | 0 | 1 | 1,00 | 4 | |
| 5 | 8 | Liouri M. | 0 | 0 - 1 | 0 | Pelalidou M. | 9 | 5 | 2 | Liouri M. | 1177 | 1199 | SAP Skakistakos | U14 | 1 | 0 | 2½ | 1,00 | 2 | |
| 6 | 6 | Zoumpourdikoudi D. | 960 | 0 | OS Giannitson | U14 | 1 | 0 | 2½ | 1,00 | 1 | |||||||||
| 7 | 4 | Tzika V. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U08 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3 | |||||||||
| 8 | 5 | Liouri A. | 997 | 0 | SAP Skakistakos | U12 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | |||||||||
| 9 | 9 | Pelalidou M. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | |||||||||
| 10 | 8 | Liouri M. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Proefivon - Efivon (A14 - A16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 3 την 17.03.2018 στις 17:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 3 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 2 | Stefan V. | 2 | 1 - 0 | 2 | Papagiannis A. | 3 | 1 | 2 | Stefan V. | 1959 | 2074 | Panionios GS | U16 | 3 | 0 | 1½ | 4,00 | 6 | |
| 2 | 8 | Apostolidis A. | 1 | 0 - 1 | 2 | Vardakas G. | 1 | 2 | 1 | Vardakas G. | 1808 | 2075 | SO Katerinis | U16 | 3 | 0 | ½ | 2,50 | 6 | |
| 3 | 4 | Papadimitriou A. | 1 | 1 - 0 | 1 | Vardakas P. | 9 | 3 | 3 | Papagiannis A. | 1623 | 1886 | SO Katerinis | U14 | 2 | 0 | 1 | 1,00 | 5 | |
| 4 | 5 | Papadopoulos S. | 0 | 0 - 1 | ½ | Tsilidis C. | 6 | 4 | 4 | Papadimitriou A. | 1437 | 1459 | SAP Skakistakos | U16 | 2 | 0 | ½ | 1,00 | 4 | |
| 5 | 7 | Kotsailidis P. | ½ | 1 - - | Bye | 5 | 7 | Kotsailidis P. | 1109 | 1146 | SOPKD Katerinis | U14 | 1½ | ½ | 1½ | 1,75 | 2 | |||
| 6 | 6 | Tsilidis C. | 1246 | 1255 | SO Veroias | U14 | 1½ | ½ | 1 | 0,50 | 2 | |||||||||
| 7 | 9 | Vardakas P. | 1110 | 1054 | SO Katerinis | U14 | 1 | 0 | 2 | 0,50 | 3 | |||||||||
| 8 | 8 | Apostolidis A. | 1150 | 1095 | SL Florinas | U14 | 1 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | |||||||||
| 9 | 5 | Papadopoulos S. | 1351 | 1396 | LP Florinas | U16 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Paidon (A12) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 3 την 17.03.2018 στις 17:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 3 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 3 | Karamitanis L. | 2 | ½ - ½ | 2 | Dogias C. | 1 | 1 | 2 | Georgiadis A. | 1065 | 1229 | SO Katerinis | U12 | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 6 | |
| 2 | 2 | Georgiadis A. | 2 | 1 - 0 | 2 | Hasapis D. | 7 | 2 | 1 | Dogias C. | 1236 | 1349 | AE Kozanis | U12 | 2½ | ½ | 2 | 4,25 | 5½ | |
| 3 | 4 | Tsitros A. | 1 | 1 - 0 | 1 | Polychroniadis V. | 13 | 3 | 3 | Karamitanis L. | 1158 | 1174 | LP Florinas | U12 | 2½ | ½ | 1 | 2,25 | 5½ | |
| 4 | 6 | Tsanidis I. | 1 | 0 - 1 | 1 | Mylonas C. | 5 | 4 | 4 | Tsitros A. | 994 | 1169 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 1½ | 2,50 | 4 | |
| 5 | 12 | Pelalidis G. | 1 | 0 - 1 | ½ | Pafilis K. | 11 | 5 | 5 | Mylonas C. | 1052 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 2 | 0 | 1 | 2,00 | 4 | |
| 6 | 14 | Tzimas A. | ½ | 0 - 1 | 0 | Ioannidis E. | 9 | 6 | 7 | Hasapis D. | 1037 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | 5 | |
| 7 | 8 | Garlsian D. | 0 | 1 - 0 | 0 | Mavridis C. | 10 | 7 | 11 | Pafilis K. | 0 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1½ | 0 | 1 | 1,25 | 2 | |
| 8 | 6 | Tsanidis I. | 1051 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3 | |||||||||
| 9 | 8 | Garlsian D. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | |||||||||
| 10 | 12 | Pelalidis G. | 0 | 0 | SO Veroias | U12 | 1 | 0 | 1½ | 1,00 | 2 | |||||||||
| 11 | 9 | Ioannidis E. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | |||||||||
| 12 | 13 | Polychroniadis V. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | |||||||||
| 13 | 14 | Tzimas A. | 0 | 0 | SL Florinas | U12 | ½ | 0 | 1½ | 0,75 | 1 | |||||||||
| 14 | 10 | Mavridis C. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Pampaidon (A08 - A10) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 3 την 17.03.2018 στις 17:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 3 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Petridis D. | 2 | 1 - 0 | 2 | Sideris M. | 8 | 1 | 1 | Petridis D. | 1060 | 1156 | OS Giannitson | U10 | 3 | 0 | 2 | 4,00 | 6 | |
| 2 | 3 | Bouktsis D. | 1 | 0 - 1 | 1 | Dasios E. | 4 | 2 | 8 | Sideris M. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 5 | |
| 3 | 9 | Tzanis A. | 1 | 0 - 1 | 1 | Paloukidis A. | 7 | 3 | 4 | Dasios E. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 2 | 0 | 1½ | 2,50 | 3 | |
| 4 | 6 | Karakitsios I. | ½ | 1 - 0 | 0 | Karakitsios A. | 5 | 4 | 7 | Paloukidis A. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 2 | 0 | 1 | 2,00 | 4 | |
| 5 | 2 | Delisavidis D. | ½ | 1 - - | Bye | 5 | 2 | Delisavidis D. | 917 | 1009 | SOPKD Katerinis | U10 | 1½ | ½ | 1½ | 1,75 | 2½ | |||
| 6 | 6 | Karakitsios I. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 1½ | ½ | 1 | 0,50 | 2½ | |||||||||
| 7 | 9 | Tzanis A. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U10 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 3 | |||||||||
| 8 | 3 | Bouktsis D. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | |||||||||
| 9 | 5 | Karakitsios A. | 0 | 0 | AE Kozanis | U08 | 0 | 0 | 1½ | 0,00 | 0 | |||||||||
3ος Γύρος
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου