| Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ώρα 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 19o Atomiko Protathlima K.D. Makedonias 2018 (Open) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 4 την 18.03.2018 στις 9:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 4 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 2 | Vardakas S. | 2 | ½ - ½ | 3 | Kesidis O. | 1 | 1 | 1 | Kesidis O. | 2131 | 2243 | LP Florinas | 3½ | 0 | 4½ | 7,75 | 9½ | ||
| 2 | 3 | Minas I. | 2 | 0 - 1 | 2 | Stergiou K. | 10 | 2 | 6 | Emmanouilidis I. | 1475 | 1679 | SAP Skakistakos | 3 | 0 | 4½ | 6,00 | 6 | ||
| 3 | 6 | Emmanouilidis I. | 2 | 1 - 0 | 1½ | Antoniadou P. | 4 | 3 | 10 | Stergiou K. | 1930 | 0 | AE Kozanis | S50 | 3 | 0 | 3 | 5,00 | 6 | |
| 4 | 7 | Giamouzis G. | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tallidis G. | 5 | 4 | 5 | Tallidis G. | 1473 | 1683 | SL Florinas | 2½ | ½ | 5 | 4,75 | 6½ | ||
| 5 | 11 | Tsitsintas P. | 1 | 0 - 1 | 1 | Liouri A. | 9 | 5 | 2 | Vardakas S. | 1883 | 2004 | SO Katerinis | S50 | 2½ | ½ | 4 | 4,75 | 7 | |
| 6 | 8 | Tzikas C. | ½ | 1 - - | Bye | 6 | 3 | Minas I. | 1846 | 1971 | LP Florinas | 2 | 0 | 3½ | 1,50 | 7 | ||||
| 7 | 9 | Liouri A. | 1224 | 1312 | SOP Ptolemaios | U18 | 2 | 0 | 2½ | 1,50 | 3 | |||||||||
| 8 | 4 | Antoniadou P. | 1654 | 1765 | LP Florinas | 1½ | 0 | 5½ | 3,25 | 5 | ||||||||||
| 9 | 7 | Giamouzis G. | 1400 | 1608 | GS Pontokomis | 1½ | 0 | 3½ | 1,50 | 3½ | ||||||||||
| 10 | 8 | Tzikas C. | 1226 | 1317 | AE Kozanis | U18 | 1½ | 0 | 3 | 1,50 | 2½ | |||||||||
| 11 | 11 | Tsitsintas P. | 1000 | 0 | SOP Ptolemaios | 1 | 0 | 4 | 0,50 | 4 | ||||||||||
| Protathlima Korasidon - Neanidon (K08 - K10 - K12 - K14 - K16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 4 την 18.03.2018 στις 9:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 4 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Patriki Alexandra | 3 | 1 - 0 | 2½ | Vardaka Styliani | 10 | 1 | 1 | Patriki A. | 1337 | 1347 | LP Florinas | U16 | 4 | 0 | 3½ | 7,00 | 10 | |
| 2 | 7 | Vardaka Sofia | 2½ | 0 - 1 | 2 | Liouri Styliani | 3 | 2 | 3 | Liouri S. | 1133 | 1158 | SOP Ptolemaios | U14 | 3 | 0 | 3½ | 4,50 | 7 | |
| 3 | 5 | Liouri Anastasia M. | 1 | ½ - ½ | 1 | Liouri Maria | 2 | 3 | 10 | Vardaka S. | 0 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2½ | ½ | 5½ | 5,75 | 8 | |
| 4 | 9 | Pelalidou Marianna | 1 | 0 - 1 | 1 | Zoumpourdikoudi Despoina | 6 | 4 | 7 | Vardaka S. | 907 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2½ | ½ | 4½ | 4,75 | 8 | |
| 5 | 8 | Liouri Michaela | 0 | 1 - 0 | 1 | Tzika Valentini | 4 | 5 | 6 | Zoumpourdikoudi D. | 960 | 0 | OS Giannitson | U14 | 2 | 0 | 4 | 2,50 | 3 | |
| 6 | 2 | Liouri M. | 1177 | 1199 | SAP Skakistakos | U14 | 1½ | ½ | 4 | 1,75 | 3½ | |||||||||
| 7 | 5 | Liouri A. | 997 | 0 | SAP Skakistakos | U12 | 1½ | ½ | 3½ | 1,75 | 3½ | |||||||||
| 8 | 4 | Tzika V. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U08 | 1 | 1 | 4 | 1,00 | 4 | |||||||||
| 9 | 9 | Pelalidou M. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 1 | 2½ | 1,00 | 2 | |||||||||
| 10 | 8 | Liouri M. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 1 | 1 | 2½ | 1,00 | 1 | |||||||||
| Protathlima Proefivon - Efivon (A14 - A16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 4 την 18.03.2018 στις 9:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 4 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Vardakas G. | 3 | 0 - 1 | 3 | Stefan V. | 2 | 1 | 2 | Stefan V. | 1959 | 2074 | Panionios GS | U16 | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 10 | |
| 2 | 3 | Papagiannis A. | 2 | 1 - 0 | 2 | Papadimitriou A. | 4 | 2 | 3 | Papagiannis A. | 1623 | 1886 | SO Katerinis | U14 | 3 | 0 | 3½ | 4,00 | 8 | |
| 3 | 6 | Tsilidis C. | 1½ | ½ - ½ | 1 | Apostolidis A. | 8 | 3 | 1 | Vardakas G. | 1808 | 2075 | SO Katerinis | U16 | 3 | 0 | 3 | 3,50 | 9 | |
| 4 | 7 | Kotsailidis P. | 1½ | ½ - ½ | 1 | Vardakas P. | 9 | 4 | 4 | Papadimitriou A. | 1437 | 1459 | SAP Skakistakos | U16 | 2 | 0 | 4 | 2,00 | 6 | |
| 5 | 5 | Papadopoulos S. | 0 | 1 - - | Bye | 5 | 7 | Kotsailidis P. | 1109 | 1146 | SOPKD Katerinis | U14 | 2 | 0 | 3 | 3,00 | 4 | |||
| 6 | 6 | Tsilidis C. | 1246 | 1255 | SO Veroias | U14 | 2 | 0 | 2½ | 1,75 | 4 | |||||||||
| 7 | 8 | Apostolidis A. | 1150 | 1095 | SL Florinas | U14 | 1½ | 0 | 4 | 2,00 | 3½ | |||||||||
| 8 | 9 | Vardakas P. | 1110 | 1054 | SO Katerinis | U14 | 1½ | 0 | 3½ | 1,75 | 4½ | |||||||||
| 9 | 5 | Papadopoulos S. | 1351 | 1396 | LP Florinas | U16 | 1 | 0 | 5 | 0,50 | 1 | |||||||||
| Protathlima Paidon (A12) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 4 την 18.03.2018 στις 9:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 4 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Dogias C. | 2½ | 1 - 0 | 3 | Georgiadis A. | 2 | 1 | 1 | Dogias C. | 1236 | 1349 | AE Kozanis | U12 | 3½ | ½ | 5 | 7,75 | 9 | |
| 2 | 5 | Mylonas C. | 2 | 0 - 1 | 2½ | Karamitanis L. | 3 | 2 | 3 | Karamitanis L. | 1158 | 1174 | LP Florinas | U12 | 3½ | ½ | 3 | 4,75 | 9 | |
| 3 | 7 | Hasapis D. | 2 | 1 - 0 | 2 | Tsitros A. | 4 | 3 | 2 | Georgiadis A. | 1065 | 1229 | SO Katerinis | U12 | 3 | 1 | 5 | 7,00 | 9 | |
| 4 | 11 | Pafilis K. | 1½ | 1 - 0 | 1 | Tsanidis I. | 6 | 4 | 7 | Hasapis D. | 1037 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 3 | 0 | 3½ | 4,50 | 8 | |
| 5 | 9 | Ioannidis E. | 1 | 1 - 0 | 1 | Garlsian D. | 8 | 5 | 11 | Pafilis K. | 0 | 0 | AE Kozanis | U12 | 2½ | 0 | 2½ | 2,75 | 4½ | |
| 6 | 13 | Polychroniadis V. | 1 | 1 - 0 | 1 | Pelalidis G. | 12 | 6 | 4 | Tsitros A. | 994 | 1169 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 5½ | 4,50 | 6 | |
| 7 | 10 | Mavridis C. | 0 | 0 - 1 | ½ | Tzimas A. | 14 | 7 | 5 | Mylonas C. | 1052 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 2 | 0 | 4 | 2,00 | 6 | |
| 8 | 9 | Ioannidis E. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 2½ | 2,50 | 3 | |||||||||
| 9 | 13 | Polychroniadis V. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 4 | |||||||||
| 10 | 14 | Tzimas A. | 0 | 0 | SL Florinas | U12 | 1½ | 0 | 4½ | 1,25 | 2½ | |||||||||
| 11 | 8 | Garlsian D. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 5 | 0,00 | 2 | |||||||||
| 12 | 6 | Tsanidis I. | 1051 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 4½ | 2,00 | 4 | |||||||||
| 13 | 12 | Pelalidis G. | 0 | 0 | SO Veroias | U12 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 3 | |||||||||
| 14 | 10 | Mavridis C. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 0 | 0 | 3½ | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Pampaidon (A08 - A10) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 4 την 18.03.2018 στις 9:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 4 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 4 | Dasios E. | 2 | 0 - 1 | 3 | Petridis D. | 1 | 1 | 1 | Petridis D. | 1060 | 1156 | OS Giannitson | U10 | 4 | 0 | 4½ | 7,50 | 10 | |
| 2 | 8 | Sideris M. | 2 | ½ - ½ | 2 | Paloukidis A. | 7 | 2 | 8 | Sideris M. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 2½ | 0 | 4½ | 5,25 | 7½ | |
| 3 | 2 | Delisavidis D. | 1½ | 1 - 0 | 1 | Bouktsis D. | 3 | 3 | 2 | Delisavidis D. | 917 | 1009 | SOPKD Katerinis | U10 | 2½ | 0 | 3½ | 4,25 | 5 | |
| 4 | 9 | Tzanis A. | 1 | 0 - 1 | 1½ | Karakitsios I. | 6 | 4 | 7 | Paloukidis A. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 2½ | 0 | 3½ | 3,25 | 6½ | |
| 5 | 5 | Karakitsios A. | 0 | 1 - - | Bye | 5 | 6 | Karakitsios I. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 2½ | 0 | 3 | 2,50 | 5 | |||
| 6 | 4 | Dasios E. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 2 | 0 | 5 | 3,50 | 5 | |||||||||
| 7 | 9 | Tzanis A. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U10 | 1 | 0 | 5 | 1,00 | 4 | |||||||||
| 8 | 3 | Bouktsis D. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 0 | 4 | 0,50 | 3 | |||||||||
| 9 | 5 | Karakitsios A. | 0 | 0 | AE Kozanis | U08 | 1 | 0 | 3½ | 0,50 | 1 | |||||||||
4ος Γύρος
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου