| Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 19o Atomiko Protathlima K.D. Makedonias 2018 (Open) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 2 την 17.03.2018 στις 10:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 4 | Antoniadou Paraskevi | 1 | 0 - 1 | 1 | Kesidis Odyseas | 1 | 1 | 1 | Kesidis O. | 2131 | 2243 | LP Florinas | 2 | 0 | 0 | 2,00 | 3 | ||
| 2 | 2 | Vardakas Stefanos | 1 | ½ - ½ | 1 | Tallidis Georgios | 5 | 2 | 3 | Minas I. | 1846 | 1971 | LP Florinas | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | ||
| 3 | 11 | Tsitsintas Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Minas Ioannis | 3 | 3 | 2 | Vardakas S. | 1883 | 2004 | SO Katerinis | S50 | 1½ | ½ | 0 | 1,25 | 2½ | |
| 4 | 6 | Emmanouilidis Irineos | 0 | 1 - 0 | 0 | Liouri Anastasia | 9 | 5 | Tallidis G. | 1473 | 1683 | SL Florinas | 1½ | ½ | 0 | 1,25 | 2½ | |||
| 5 | 8 | Tzikas Charilaos | 0 | ½ - ½ | 0 | Giamouzis Georgios | 7 | 5 | 11 | Tsitsintas P. | 1000 | 0 | SOP Ptolemaios | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 2 | ||
| 6 | 10 | Stergiou Konstantinos | 0 | 1 - - | Bye | 6 | 10 | Stergiou K. | 1930 | 0 | AE Kozanis | S50 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 1 | |||
| 7 | 4 | Antoniadou P. | 1654 | 1765 | LP Florinas | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ||||||||||
| 8 | 6 | Emmanouilidis I. | 1475 | 1679 | SAP Skakistakos | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||||||||||
| 9 | 7 | Giamouzis G. | 1400 | 1608 | GS Pontokomis | ½ | ½ | 0 | 0,25 | ½ | ||||||||||
| 8 | Tzikas C. | 1226 | 1317 | AE Kozanis | U18 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | ½ | ||||||||||
| 11 | 9 | Liouri A. | 1224 | 1312 | SOP Ptolemaios | U18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Korasidon - Neanidon (K08 - K10 - K12 - K14 - K16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 2 την 17.03.2018 στις 10:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Patriki A. | 1 | 1 - 0 | 1 | Tzika V. | 4 | 1 | 10 | Vardaka S. | 0 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2 | 0 | 0 | 2,00 | 3 | |
| 2 | 3 | Liouri S. | 1 | 0 - 1 | 1 | Vardaka S. | 10 | 2 | 1 | Patriki A. | 1337 | 1347 | LP Florinas | U16 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | |
| 3 | 7 | Vardaka S. | 1 | 1 - 0 | 0 | Zoumpourdikoudi D. | 6 | 7 | Vardaka S. | 907 | 0 | SO Katerinis | U10 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | ||
| 4 | 9 | Pelalidou M. | 0 | 0 - 1 | 0 | Liouri M. | 2 | 4 | 3 | Liouri S. | 1133 | 1158 | SOP Ptolemaios | U14 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 5 | 5 | Liouri A. | 0 | 1 - 0 | 0 | Liouri M. | 8 | 4 | Tzika V. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U08 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ||
| 6 | 2 | Liouri M. | 1177 | 1199 | SAP Skakistakos | U14 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |||||||||
| 5 | Liouri A. | 997 | 0 | SAP Skakistakos | U12 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | Zoumpourdikoudi D. | 960 | 0 | OS Giannitson | U14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
| 8 | Liouri M. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| 9 | Pelalidou M. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| Protathlima Proefivon - Efivon (A14 - A16) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 2 την 17.03.2018 στις 10:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Vardakas G. | 1 | 1 - 0 | 1 | Papadimitriou A. | 4 | 1 | 1 | Vardakas G. | 1808 | 2075 | SO Katerinis | U16 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | |
| 2 | 9 | Vardakas P. | 1 | 0 - 1 | 1 | Stefan V. | 2 | 2 | Stefan V. | 1959 | 2074 | Panionios GS | U16 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | ||
| 3 | 3 | Papagiannis A. | 1 | 1 - 0 | 0 | Papadopoulos S. | 5 | 3 | 3 | Papagiannis A. | 1623 | 1886 | SO Katerinis | U14 | 2 | 0 | 0 | 0,50 | 3 | |
| 4 | 6 | Tsilidis C. | 0 | ½ - ½ | 0 | Kotsailidis P. | 7 | 4 | 4 | Papadimitriou A. | 1437 | 1459 | SAP Skakistakos | U16 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 2 | |
| 5 | 8 | Apostolidis A. | 0 | 1 - - | Bye | 9 | Vardakas P. | 1110 | 1054 | SO Katerinis | U14 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 2 | ||||
| 6 | 8 | Apostolidis A. | 1150 | 1095 | SL Florinas | U14 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 1 | |||||||||
| 7 | 6 | Tsilidis C. | 1246 | 1255 | SO Veroias | U14 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | ½ | |||||||||
| 7 | Kotsailidis P. | 1109 | 1146 | SOPKD Katerinis | U14 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | ½ | ||||||||||
| 9 | 5 | Papadopoulos S. | 1351 | 1396 | LP Florinas | U16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
| Protathlima Paidon (A12) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 2 την 17.03.2018 στις 10:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 1 | Dogias C. | 1 | 1 - 0 | 1 | Tsitros A. | 4 | 1 | 1 | Dogias C. | 1236 | 1349 | AE Kozanis | U12 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | |
| 2 | 5 | Mylonas C. | 1 | 0 - 1 | 1 | Georgiadis A. | 2 | 2 | Georgiadis A. | 1065 | 1229 | SO Katerinis | U12 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | ||
| 3 | 3 | Karamitanis L. | 1 | 1 - 0 | 1 | Tsanidis I. | 6 | 3 | Karamitanis L. | 1158 | 1174 | LP Florinas | U12 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | ||
| 4 | 7 | Hasapis D. | 1 | 1 - 0 | 0 | Garlsian D. | 8 | 4 | 7 | Hasapis D. | 1037 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 2 | 0 | 0 | 0,50 | 3 | |
| 5 | 9 | Ioannidis E. | 0 | 0 - 1 | 0 | Pelalidis G. | 12 | 5 | 5 | Mylonas C. | 1052 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2 | |
| 6 | 13 | Polychroniadis V. | 0 | 1 - 0 | 0 | Mavridis C. | 10 | 6 | Tsanidis I. | 1051 | 0 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2 | ||
| 7 | 11 | Pafilis K. | 0 | ½ - ½ | 0 | Tzimas A. | 14 | 7 | 4 | Tsitros A. | 994 | 1169 | AE Kozanis | U12 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 2 | |
| 8 | 12 | Pelalidis G. | 0 | 0 | SO Veroias | U12 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |||||||||
| 13 | Polychroniadis V. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U12 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||||||||||
| 10 | 11 | Pafilis K. | 0 | 0 | AE Kozanis | U12 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | ½ | |||||||||
| 14 | Tzimas A. | 0 | 0 | SL Florinas | U12 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | ½ | ||||||||||
| 12 | 8 | Garlsian D. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
| 9 | Ioannidis E. | 1000 | 0 | AE Kozanis | U12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| 10 | Mavridis C. | 0 | 0 | SOP Doureios Ippos | U12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| Protathlima Pampaidon (A08 - A10) | ||||||||||||||||||||
| Γύρος 2 την 17.03.2018 στις 10:00 | Κατάταξη μετά το γύρο 2 | |||||||||||||||||||
| Σκ. | Α/Α | Όνομα | Βαθ. | Αποτ. | Βαθ. | Όνομα | Α/Α | Κατ. | Α/Α | Όνομα | Εελο | Δελο | Σύλλ. | Τυπ. | Βαθ. | Res. | BH. | SB | Fide | |
| 1 | 7 | Paloukidis A. | 1 | 0 - 1 | 1 | Petridis D. | 1 | 1 | 8 | Sideris M. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 3 | |
| 2 | 2 | Delisavidis D. | ½ | 0 - 1 | 1 | Sideris M. | 8 | 2 | 1 | Petridis D. | 1060 | 1156 | OS Giannitson | U10 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 3 | |
| 3 | 4 | Dasios E. | 0 | 1 - 0 | ½ | Karakitsios I. | 6 | 3 | 7 | Paloukidis A. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2 | |
| 4 | 5 | Karakitsios A. | 0 | 0 - 1 | 0 | Bouktsis D. | 3 | 9 | Tzanis A. | 0 | 0 | SOP Ptolemaios | U10 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2 | ||
| 5 | 5 | 4 | Dasios E. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 1 | ||||||||
| 6 | 3 | Bouktsis D. | 0 | 0 | SO Veroias | U10 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |||||||||
| 7 | 2 | Delisavidis D. | 917 | 1009 | SOPKD Katerinis | U10 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 1 | |||||||||
| 6 | Karakitsios I. | 0 | 0 | AE Kozanis | U10 | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 1 | ||||||||||
| 9 | 5 | Karakitsios A. | 0 | 0 | AE Kozanis | U08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
2ος Γύρος
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου